- Butmirska cesta 10, Sarajevo
EUROFARM CENTAR
Radiološki cenar
Radiološki centar u poliklinici Eurofarm Sarajevo ističe se kao neosporni lider u pružanju najkvalitetnijih dijagnostičkih usluga. Ovaj moderno opremljeni centar postavlja standarde visoke preciznosti i brige o pacijentima, nudeći najraznovrsniju paletu napredne radiološke opreme. Sa stručnim timom vrhunskih radiologa i tehničara, radiološki centar Eurofarm predstavlja nezaobilaznu destinaciju za sve one koji traže vrhunsku dijagnostiku u Sarajevu. Ideja je spojiti vrhunsku tehnologiju sa najboljim stručnjacima, kreirajući jedinstvenu besprijekornu uslugu.
Upoznajte se sa našim timom i sa medicinskom opremom.
Upoznajte se sa našim timom i sa medicinskom opremom.
Radiološke usluge
Preporučujemo korištenje pretrage
Naziv usluge | Cijena |
---|---|
CT GLAVE NATIVNO | 200.00KM |
CT PNS SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT VRATNE KIČME | 200.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA GLAVE | 350.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA VRATA | 350.00KM |
CT/CTA GLAVE SA KONTRASTOM | 350.00KM |
CT TEMPORALNE KOSTI | 200.00KM |
CT KOSTIJU LICA | 200.00KM |
CT HIPOFIZE | 200.00KM |
CT HIPOFIZE SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT PNS NATIVNO | 200.00KM |
CT TORAKALNE KIČME SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT L/S KIČME | 200.00KM |
CT GLAVE SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT VIL. I MEKIH TKIVA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT TORAKALNE KIČME | 200.00KM |
CT VRATNE KIČME SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT VRATA MEKIH TKIVA | 200.00KM |
CT/CTA VRATA MEKOG TKIVA SA KONTRASTOM | 350.00KM |
CT PLUĆA/TORAXA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT ABDOMENA NATIVNO | 200.00KM |
CT ABDOMENA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT ABDOMINALNE AORTE SA KONTRASTOM | 350.00KM |
CT ABDOMENA SA MALOM KARLICOM NATIVNO | 250.00KM |
CT ABDOMENA SA MALOM KARLICOM SA KONTRASTOM | 350.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA ABDOMINALNE AORTE | 350.00KM |
CT KORONAROGRAFIJA | 450.00KM |
CT VIRTUELNA KOLONOSKOPIJA | 350.00KM |
CT ENTEROGRAFIJA | 350.00KM |
CT UROGRAFIJA | 350.00KM |
CT RAMENA | 200.00KM |
CT RAMENA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT LAKTA | 200.00KM |
CT PLUĆA /TORAXA NATIVNO | 200.00KM |
CT KRVNIH SUDOVA MALE KARLICE SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT L/S KIČME SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA TORAKALNE AORTE | 350.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA TORAKOABDOMINALNE AORTE | 450.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA PANKREASA | 350.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA BUBREGA | 285.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA | 400.00KM |
CT ANGIOGRAFIJA GORNJIH EKSTREMITETA | 350.00KM |
CT KARLICE | 200.00KM |
CT KARLICE SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT LAKTA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT RUKE NATIVNO | 200.00KM |
CT ŠAKA | 200.00KM |
CT PODLAKTICE | 200.00KM |
PERI RADIKULARNA TERAPIJA POD CT-om | 300.00KM |
2 PERI RADIKULARNA TERAPIJA POD CT-om | 200.00KM |
RTG GLAVE PO TOWN-U | 45.00KM |
RTG RAMENI ZGLOB LIJEVI | 45.00KM |
RTG RAMENI ZGLOB DESNI | 45.00KM |
CT POTKOLJENICE | 200.00KM |
CT NATKOLJENICE | 200.00KM |
CT OBA KOLJENA | 200.00KM |
CT OBA KOLJENA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT OBA SKOČNA ZGLOBA | 200.00KM |
CT OBA SKOČNA ZGLOBA SA KONTRASTOM | 285.00KM |
CT STOPALA | 200.00KM |
RTG URETROCITOGRAFIJA | 45.00KM |
RTG IVU | 45.00KM |
RTG ABDOMINALNE AORTE | 45.00KM |
RTG DORUČJA | 45.00KM |
RTG KOSTI LICA | 45.00KM |
RTG ORBITA LIJEVA | 45.00KM |
RTG ORBITA DESNA | 45.00KM |
CT NADLAKTICE | 200.00KM |
CT KARLICE SA KUKOVIMA | 200.00KM |
CT SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA | 200.00KM |
RTG AKSIJALNI KALKANEUSA | 45.00KM |
RTG AKSIJALNI PATELE 30',60',90' | 45.00KM |
RTG AP PLUĆA | 45.00KM |
OČITANJE CT NALAZA | 100.00KM |
RTG AP PROFIL VRATNE KIČME I DENS KROZ USTA | 45.00KM |
RTG AP I TRANSTORAKALNI RAMENA | 45.00KM |
RTG PRSTI STOPALA | 45.00KM |
RTG STOPALA | 45.00KM |
RTG TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB | 45.00KM |
RTG SI ZGLOBOVI | 45.00KM |
RTG SAKRUM | 45.00KM |
RTG KUK LIJEVI | 45.00KM |
RTG KOLJENO | 45.00KM |
RTG NATKOLJENICA LIJEVA | 45.00KM |
RTG NATKOLJENICA DESNA | 45.00KM |
RTG RAMENI ZGLOB | 45.00KM |
RTG PROFIL PLUĆA LIJEVI | 45.00KM |
RTG PA PLUĆA | 45.00KM |
RTG PETNA KOST | 45.00KM |
RTG KUK DESNI | 45.00KM |
RTG POTKOLJENICA DESNA | 45.00KM |
RTG KOLJENO LIJEVO | 45.00KM |
RTG KOLJENO DESNO | 45.00KM |
RTG KLAVIKULA DESNO | 45.00KM |
RTG KLAVIKULA | 45.00KM |
RTG STERNOKLAVIKULARNI ZGLOB | 45.00KM |
RTG SKAPULA | 45.00KM |
RTG REBRA | 45.00KM |
RTG NATIVNI UROTRAKTA | 45.00KM |
RTG KLASIČNA TOMOGRAFIJA | 45.00KM |
RTG NATIVNI ABDOMEN | 45.00KM |
RTG LIJEVI KOSI SNIMAK PLUĆA | 45.00KM |
RTG DESNI KOSI SNIMAK PLUĆA | 45.00KM |
RTG PROFIL PLUĆA DESNI | 45.00KM |
RTG ZDJELICE | 45.00KM |
RTG STOPALO LIJEVO | 45.00KM |
RTG STOPALO DESNO | 45.00KM |
RTG SKOČNI ZGLOB LIJEVI | 45.00KM |
RTG SKOČNI ZGLOB DESNI | 45.00KM |
RTG POTKOLJENICA LIJEVA | 45.00KM |
RTG KARLICA SA KUKOVIMA | 45.00KM |
RTG PODLAKTICA LIJEVA | 45.00KM |
RTG PODLAKTICA DESNA | 45.00KM |
RTG RUČNI ZGLOB LIJEVI | 45.00KM |
RTG RUČNI ZGLOB DESNI | 45.00KM |
RTG LAKAT DESNI | 45.00KM |
RTG LAKAT | 45.00KM |
RTG KLAVIKULA LIJEVO | 45.00KM |
RTG STERNUM | 45.00KM |
RTG RAME LIJEVO | 45.00KM |
RTG RAME DESNO | 45.00KM |
RTG RAME | 45.00KM |
RTG PANORAMIX KIČME | 45.00KM |
RTG FUNK.SNIMCI LUMBALNE KIČME | 45.00KM |
RTG L/S KIČMA | 45.00KM |
RTG TORAKALNA KIČMA | 45.00KM |
RTG FUNKC.SNIMCI VRATNE KIČME | 45.00KM |
RTG PRSTI ŠAKE | 45.00KM |
RTG ŠAKA LIJEVA | 45.00KM |
RTG ŠAKA DESNA | 45.00KM |
RTG NAVIKULARNA KOST | 45.00KM |
RTG NADLAKTICA LIJEVA | 45.00KM |
RTG NADLAKTICA DESNA | 45.00KM |
RTG VRATNA KIČMA | 45.00KM |
RTG MANDIBULA | 45.00KM |
RTG PIRAMIDE | 45.00KM |
RTG OPTIČKI KANALI | 45.00KM |
RTG NOSNA KOST | 45.00KM |
RTG PNS | 45.00KM |
RTG ZIGOMATIČNI LUKOVI | 45.00KM |
RTG CRANIOGRAM | 45.00KM |
MRI GLAVE NATIVNO | 275.00KM |
MRI GLAVE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI/MRA GLAVE SA KONTRASTOM | 385.00KM |
MRI/MRA GLAVE | 330.00KM |
MRA GLAVE | 110.00KM |
MRI ORBITE | 275.00KM |
MRI SREDNJEG UHA | 275.00KM |
MRI VRATA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI VRATA | 275.00KM |
MRA ANGIOGRAFIJA KAROTIDA NATIVNO | 275.00KM |
MRI ANGIOGRAFIJA KAROTIDA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI VRATNE KIČME | 275.00KM |
RTG MAXILA | 45.00KM |
RTG SELLA TURCIKA | 45.00KM |
RTG MASTOIDE | 45.00KM |
MRI PARANAZALNIH SINUSA | 275.00KM |
MRI HIPOFIZE | 275.00KM |
MRI HIPOFIZE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI KOLJENA (jedno koljeno) | 275.00KM |
MRI OBA KOLJENA | 495.00KM |
MRI KUKOVA | 275.00KM |
MRI KUKOVA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI NATKOLJENICE | 275.00KM |
MRI POTKOLJENICE | 275.00KM |
MRI SKOČNOG ZGLOBA (jedan zglob) | 275.00KM |
MRCP | 275.00KM |
MRI UROGRAFIJA | 495.00KM |
MRI BUBREŽNIH ARTERIJA NATIVNO | 275.00KM |
MRI BUBREŽNIH ARTERIJA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI ABDOMENA I M.ZDJELICE SA KONTRASTOM | 605.00KM |
MRI ABDOMENA I M.ZDJELICE NATIVNO | 440.00KM |
MRI BUBREGA NATIVNO | 275.00KM |
MRI RAMENA | 275.00KM |
MRI NADLAKTICE | 275.00KM |
MRI PODLAKTICE | 275.00KM |
MRI ŠAKE | 275.00KM |
MRI ABDOMENA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI ABDOMENA + MRCP | 440.00KM |
MRI ZDJELICE NATIVNO | 275.00KM |
MRI ZDJELICE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI TORAKALNE KIČME | 275.00KM |
MRI L/S KIČME | 275.00KM |
MRI CIJELE KIČME | 550.00KM |
MRI STOPALA | 275.00KM |
MRI TORAXA | 275.00KM |
MRI LAKTA | 275.00KM |
MRI SI ZGLOBOVA | 275.00KM |
MRI BUBREGA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRA ABDOMENA, ZDJELICE I DONJIH EKSTREMITETA | 770.00KM |
MRI TESTISA | 365.00KM |
MRI ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA | 450.00KM |
CORE BIOPSIJA | 800.00KM |
MRI PANKREASA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI JETRE NATIVNO | 275.00KM |
MRI JETRE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE NATIVNO | 275.00KM |
MRI NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI MOZGA SA KONTRASTOM + PERFUZIJA | 495.00KM |
MRI ENTEROGRAFIJA | 495.00KM |
MRI KOLONOGRAFIJA | 495.00KM |
MRI PROSTATE SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRI MSK SA KONTRASTOM | 365.00KM |
MRA KAROTIDA SA KONTRASTOM | 365.00KM |
UZ ABDOMENA | 80.00KM |
MRI PANKREASA NATIVNO | 275.00KM |
PUNKCIJA | 250.00KM |
DRUGO STRUČNO MIŠLJENJE | 100.00KM |
PREOPERACIJSKA MARKACIJA - POD KONTROLOM STEREOTAKSIJE | 300.00KM |
PREOPERACIJSKA MARKACIJA - POD KONTROLOM UZ | |
ZA ORUŽJE- (PIŠTOLJ + LOVAČKO ) | 80.00KM |
ZA POSEBNE UVJETE RADA | 65.00KM |
ZA BORAVAK (ODRASLI) | 135.00KM |
CORE BIOPSIJA SA MARKACIJOM TITANIJSKIM MARKEROM | 1,000.00KM |
KONTRASTNA MAMOGRAFIJA | 250.00KM |
MAMOGRAFIJA SA 3D TOMOSINTEZOM | 150.00KM |
DIGITALNA MAMOGRAFIJA | 120.00KM |
UZ DOJKI | 80.00KM |
COLOR DOPLER | 105.00KM |
UZ VRATNE REGIJE I ŠTITNJAČE | 60.00KM |
UZ DOJKI I AKSILARNE REGIJE | 70.00KM |
UZ MEKIH TKIVA | 75.00KM |
EHO NADLAKTICE | 125.00KM |
EHO NATKOLJENICE | 140.00KM |
EHO RAMENA | 100.00KM |
EHO KOLJENA | 100.00KM |
UZ PERIFERNIH LIMFONODA | 115.00KM |
UZ BUBREGA | 100.00KM |
UZ TETIVA I MIŠIĆA | 100.00KM |
UZ ABDOMENA I ZDJELICE | 100.00KM |
UZ KUKOVA - BEBE | 70.00KM |
UZ SKROTUMA I TESTISA | 100.00KM |
COLOR DOPLER NOGU | 135.00KM |
Ponosni smo na najsavremeniju opremu u našem centru
Manja izloženost zračenju, precizniji rezultati, najsavremeniji uređaji...
Magnet 1,5T Canon Vantage Orian
MRI skener koristi radio valove i magnetska polja generirana snažnim magnetima kako bi stvarali presjeke ljudskog tijela. Ova tehnologija omogućuje dobivanje detaljnih slika bez izlaganja rendgenskom zračenju, što čini ove uređaje sigurnima za pregled malene djece. U Canonovim dijagnostičkim slikovnim tehnologijama, smještenim unutar prstenastih tijela skenera, ključna je uloga u ranoj dijagnozi bolesti.
-
Pon - Pet: 07:30 - 18:00
Sub: 07:30 - 14:00
CT Canon Aquilion Lightning SP
CT Canon Aquilion Lightning SP od 160 slajsni, opremljen s naprednom umjetnom inteligencijom (AiCE), predstavlja vrhunski uređaj u svijetu dijagnostičkih CT aparata. Ovaj uređaj je licenciran i posjeduje sve potrebne aplikacije koje mu omogućuju brzinu, efikasnost i visoku preciznost u pregledima. S obzirom na zahtjeve za snažnim CT aparatima, Aquilion Lightning SP pruža izuzetne performanse.
-
Pon - Pet: 08:00 - 17:00
Sub: 08:00 - 14:00
RTG AGFA DR 400
AGFA DR 400 predstavlja potpuno digitalni rendgenski uređaj (RTG), eliminirajući potrebu za tradicionalnim razvijanjem filmskih snimaka. Ova tehnološka inovacija označava prelazak na digitalnu obradu slika u dijagnostičkom procesu. Ključna karakteristika ovog sistema je integracija Bluetooth tehnologije, omogućavajući automatski prijenos slike odmah nakon ekspozicije. Slika se prikazuje na komandnoj konzoli, pružajući korisnicima mogućnost manipulacije i prilagodbe prema specifičnim potrebama.
-
Pon - Pet: 08:00 - 17:00
Sub: 08:00 - 14:00
UVZ s aparatom Canon Aplio i600
Ultrazvučni aparat Canon Aplio i600 predstavlja najnoviju generaciju ultrazvučnih uređaja s izuzetnom softverskom podrškom za analizu različitih područja. Ovaj napredni aparat pruža temeljitu analizu krvnih sudova, jetre, procjenu fibroze jetre, svih krvnih sudova u abdomenu, perifernih krvnih sudova te karotidnih krvnih sudova.
-
Pon - Pet: 08:00 - 17:00
Sub: 08:00 - 14:00